污染类型 | 污染因子 | 治理措施 | 技术先进性 |
![]() | 颗粒物 | 滤简除尘器 | 采用行业先进高效长周期过滤滤芯,过滤精度达 99%,排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放标准限值50%以上 |
VOC(挥发性有机物) | 结合工况采用行业先进的活性炭吸附、活性炭催化燃烧及沸石转轮蓄热式燃烧等工艺处理 | 其中沸石转轮蓄热式燃烧VOC净化效率可达95%。涂装度气VOC排放浓度稳定排放,排放浓度小于《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)50%排放限值 | |
![]() | 悬浮物SS | 通过物理沉淀、化学中和以及生物降解等多重工艺,对生产过程中产生的各类废水进行针对性处理 | 悬浮物、重金属、化学需氧量(COD)等关键污染物的去除率分别达到90%、95%和90%,排放浓度小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)《浙江省地方标准工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)排放限值的50% 新建阳极氧化工艺废水处理站,采用了中水回用工艺,中水回用率可达60%,预计年回收中水89,894吨,处于行业领先水平 |
化学需氧量COD | |||
氨氮 | |||
总磷 | |||
总镍 | |||
![]() | 危险废物:油漆渣、废化学品包装容器、沾染废物、废矿物油等
一般固废:废金属、废塑料等 | 废弃物遵循减量化、资源化、无害化的原则,通过工艺优化从源头减少危险废物的产生,规范危险废物收集、贮存,制定防范措施和应急预案,委托有资质单位运输处置 对于生产过程产生的废金属、废塑料等进行资源化处置利用 | 公司轨道插产品通过改良产品表面覆膜技术,杜绝清洗剂使用,避免沾染废弃物产生,实现工序危险废物零排放 同时推进涂装工序清洁生产,喷涂工艺引进漆渣减量技术,降低废弃物20%含水率,进一步减少危废产生 |
公牛电器 版权所有 浙ICP备12002995号-1 ©2018 Bull Electric All rights reserved.